자강한방병원 비급여목록입니다
『국민건강보험법』제39조 제3항에 따라 요양급여의 대상에서 제외되는 사항 또는 『의료급여법』 제7조 제3항에 따라 의료급여의 대상에서
제외되는 사항의 비용을(*비급여진료비용) 쉽게 알 수 있도록 보건복지가족부령으로 정하는 바에 따라 고지합니다
구분 | 처방명칭 | 금액 (단위 : 원) |
---|---|---|
병실차액 | 1인실(상급병실) | 200,000 |
식대 및 기타 | 공기밥 보호자식대 |
1,000 |
처방명칭 | 금액 (단위 : 원) |
---|---|
일반진단서 | 20,000 |
일반진단서(영문) | 20,000 |
사망진단서 | 10,000 |
입퇴원확인서 | 3,000 |
통원치료확인서 | 3,000 |
진료확인서 | 3,000 |
진료소견서(보험회사양식)일반 | 100,000 |
진료소견서(보험회사양식)장애 | 300,000 |
진료소견서(영상) | 10,000 |
의무기록지복사(1매~5매) | 1,000 |
의무기록지복사(6매 이상) | 100(장당) |
근로능력평가진단서 | 10,000 |
장애진단서(동사무소) | 15,000 |
후유장애진단서장애진단서(국민연금) | 15,000 |
후유장애진단서 | 100,000 |
장애진단서(국민연금) | 15,000 |
상해진단서(3주이상) | 100,000 |
상해진단서(3주미만) | 50,000 |
향후치료비추정서(1천만원이상) | 100,000 |
향후치료비추정서(1천만원미만) | 50,000 |
서류사본(각 추가본) | 1,000~10,000 |
처방명칭 | 금액 (단위 : 원) |
---|---|
도수치료1(30분) | 100,000 |
도수치료2(60분) | 200,000 |
도수치료3(60분) | 250,000 |
도수치료4(60분) | 300,000 |
체외충격파 | 50,000 |
냉각치료 | 40,000 |
고주파온열암치료 | 300,000 |
페인스크램블러 | 100,000 |
NK세포 활성도 검사 | 90,000 |
모발 미네랄 중금속 검사 | 150,000 |
질병예측 유전자 검사 | 120,000 |
처방명칭 | 금액 (단위 : 원) |
---|---|
멀티블루5 | 70,000 |
메리트C | 30,000 |
마이어스칵테일 | 100,000 |
셀레나제(5ml) | 70,000 |
셀레나제퍼오랄액 | 90,000 |
이뮤알파 | 300,000 |
자닥신 | 300,000 |
압노바 | 35,000 |
이스카도 | 35,000 |
처방명칭 | 금액 (단위 : 원) |
---|---|
첩약(15일) | 250,000 |
첩약(30일) | 450,000 |
첩약(녹용) | 500,000 |
첩약 | 700,000 |
입원첩약(1일) | 30,000 |
약침1 | 10,000 |
약침2 | 20,000 |
약침3 | 30,000 |
약침5 | 50,000 |
공진단(1환) | 50,000 |
공진단(10환) | 500,000 |
목향단(1환) | 20,000 |
목향단(10환) | 200,000 |
항암단(1환) | 70,000 |
항암단(10환) | 700,000 |
기타 환제 | 3,000~5,000원 |
소화제(10환) | 10,000 |
경옥고(600cc,스틱형) | 250,000 |
경옥고(1kg) | 300,000 |
한방파스(6매) | 5,000 |
자운고(스틱형) | 10,000 |
통비환(1환) | 3,000 |
기타 환제 | 3,000~5,000 |
소화제(10환) | 10,000 |
경옥고(600cc,스틱형) | 250,000 |
경옥고(1kg) | 300,000 |
한방파스(6매) | 5,000 |
면역플러스(1p) | 5,000 |
항암플러스1(캡슐) | 10,000 |
항암플러스2(캡슐) | 20,000 |
자운고(스틱형) | 10,000 |
자강은 공휴일도 열려있습니다.
진료시간안내 (365일 연중무휴)
AM9 ~ PM8
AM9 ~ PM3
PM1 ~ PM2
전화상담
카톡상담